企业招聘官网公开记录 · 2026-10-17 固定观察
招聘官网岗位观察
职先机 2026-10-17 固定快照:51,440 条在招岗位记录,来自 82 个招聘来源。公开类型、城市、字段覆盖率、采集边界与可引用 JSON,不代表全国招聘总量。- 在招岗位记录
- 51,440岗位记录,不是招聘人数
- 有在招记录的来源
- 82招聘来源,不是独立公司数
- 24 小时内核验记录
- 50,589相对于快照观察时间
- 配置中的招聘来源
- 82含延期或无岗位的来源
实习、校招与社招
按快照中的招聘类型统计,占比分母为 51,440 条在招记录。各类型来源可重复,来源数量不相加。
主要城市的岗位记录
以下 10 个城市按地点原文词匹配,一条岗位可以命中多个城市,城市占比不是互斥分布。
| 城市词 | 命中记录 | 占全部在招记录 |
|---|---|---|
| 北京 | 20,390 | 39.64% |
| 上海 | 14,501 | 28.19% |
| 杭州 | 8,737 | 16.98% |
| 深圳 | 5,761 | 11.20% |
| 广州 | 2,215 | 4.31% |
| 成都 | 1,132 | 2.20% |
| 武汉 | 738 | 1.43% |
| 南京 | 682 | 1.33% |
| 西安 | 493 | 0.96% |
| 苏州 | 191 | 0.37% |
共 43,059 条记录匹配至少一个选定城市,产生 54,840 次城市匹配;8,381 条未匹配这些城市,不等于没有工作地点。
城市与招聘类型
占比分母为该城市的在招记录。多地点岗位可重复出现在不同城市,涉及来源不是独立企业数量;不能跨城市相加。
| 城市词 | 招聘类型 | 在招记录 | 占该城市记录 | 涉及来源 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 社招 | 12,522 | 61.41% | 41 |
| 北京 | 实习 | 4,154 | 20.37% | 15 |
| 北京 | 校招 | 3,714 | 18.21% | 23 |
| 上海 | 社招 | 8,847 | 61.01% | 43 |
| 上海 | 实习 | 2,938 | 20.26% | 16 |
| 上海 | 校招 | 2,716 | 18.73% | 23 |
| 深圳 | 社招 | 3,500 | 60.75% | 38 |
| 深圳 | 实习 | 1,141 | 19.81% | 13 |
| 深圳 | 校招 | 1,120 | 19.44% | 17 |
| 广州 | 社招 | 1,682 | 75.94% | 35 |
| 广州 | 校招 | 323 | 14.58% | 12 |
| 广州 | 实习 | 210 | 9.48% | 9 |
| 杭州 | 社招 | 6,033 | 69.05% | 34 |
| 杭州 | 校招 | 1,416 | 16.21% | 17 |
| 杭州 | 实习 | 1,288 | 14.74% | 14 |
| 成都 | 社招 | 741 | 65.46% | 31 |
| 成都 | 校招 | 227 | 20.05% | 17 |
| 成都 | 实习 | 164 | 14.49% | 7 |
| 南京 | 社招 | 387 | 56.74% | 26 |
| 南京 | 校招 | 268 | 39.30% | 12 |
| 南京 | 实习 | 27 | 3.96% | 4 |
| 武汉 | 社招 | 485 | 65.72% | 29 |
| 武汉 | 校招 | 210 | 28.46% | 12 |
| 武汉 | 实习 | 43 | 5.83% | 7 |
| 西安 | 社招 | 321 | 65.11% | 21 |
| 西安 | 校招 | 133 | 26.98% | 12 |
| 西安 | 实习 | 39 | 7.91% | 5 |
| 苏州 | 社招 | 118 | 61.78% | 21 |
| 苏州 | 校招 | 53 | 27.75% | 7 |
| 苏州 | 实习 | 20 | 10.47% | 3 |
信息字段覆盖
字段存在或日期格式有效,不等于信息真实、正确、完整。官网发布日期不以采集时间补齐。
核验时间与采集边界
配置中的 82 个来源,最近留存运行状态为:成功 78、失败 1、其他状态 3、无运行记录 0。 下方以本次观察时间为界统计,不是用户访问时实时核验。
本期招聘来源
保留在招数、核验时间与运行状态。其他状态不能当作成功,失败或延期可能使旧记录状态滞后。最早留存不是来源真实接入日期。
查看全部 82 个来源及采集边界
| 招聘来源 | 在招记录 | 最近岗位核验 | 最近运行 | 最近成功 | 最早留存岗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 字节跳动校园招聘 | 7,356 | 成功 | |||
| 字节跳动招聘 | 6,174 | 成功 | |||
| 美团招聘 | 3,138 | 成功 | |||
| 网易招聘 | 2,747 | 成功 | |||
| 腾讯招聘 | 2,232 | 成功 | |||
| 小米招聘 | 2,034 | 成功 | |||
| 京东招聘 | 1,938 | 成功 | |||
| 百度招聘 | 1,711 | 成功 | |||
| 长鑫存储社会招聘 | 1,581 | 成功 | |||
| 蚂蚁集团招聘 | 1,301 | 成功 | |||
| 快手招聘 | 1,189 | 成功 | |||
| 快手日常实习 | 1,156 | 成功 | |||
| 亿纬锂能社会招聘 | 1,129 | 成功 | |||
| 阿里系校园招聘 | 1,087 | 成功 | |||
| 腾讯校园招聘 | 1,021 | 成功 | |||
| 小红书招聘 | 854 | 成功 | |||
| 小米校园招聘 | 792 | 成功 | |||
| 拼多多招聘 | 787 | 其他状态 | |||
| 阿里云招聘 | 760 | 其他状态 | |||
| 快手校园招聘 | 700 | 成功 | |||
| 百度校园招聘 | 671 | 成功 | |||
| 阿里集团招聘 | 627 | 成功 | |||
| 国轩高科校园招聘 | 589 | 成功 | |||
| 美团校园招聘 | 560 | 成功 | |||
| 得物招聘 | 529 | 成功 | |||
| 淘天集团招聘 | 521 | 成功 | |||
| 华为招聘 | 518 | 成功 | |||
| 小红书校园招聘 | 506 | 成功 | |||
| 哔哩哔哩招聘 | 487 | 成功 | |||
| 携程招聘 | 477 | 成功 | |||
| 哔哩哔哩校园招聘 | 407 | 成功 | |||
| 蚂蚁集团校园招聘 | 401 | 成功 | |||
| 国轩高科社会招聘 | 336 | 成功 | |||
| 盒马招聘 | 308 | 成功 | |||
| 中芯国际社会招聘 | 300 | 成功 | |||
| 高德地图招聘 | 277 | 成功 | |||
| 千问招聘 | 266 | 成功 | |||
| 淘宝闪购招聘 | 256 | 成功 | |||
| 中芯国际校园招聘 | 235 | 成功 | |||
| 蜂巢能源校园招聘 | 197 | 成功 | |||
| 长鑫存储校园招聘 | 193 | 成功 | |||
| 平头哥招聘 | 193 | 成功 | |||
| 大华股份社会招聘 | 180 | 成功 | |||
| 立信社会招聘 | 172 | 成功 | |||
| 中创新航社会招聘 | 172 | 成功 | |||
| 得物校园招聘 | 163 | 成功 | |||
| 飞猪招聘 | 148 | 成功 | |||
| 大华股份校园招聘 | 140 | 成功 | |||
| 京东校园招聘 | 125 | 成功 | |||
| 灵犀互娱招聘 | 121 | 成功 | |||
| 钉钉招聘 | 117 | 成功 | |||
| 蜂巢能源社会招聘 | 117 | 成功 | |||
| 虎鲸文娱集团招聘 | 115 | 成功 | |||
| 亿纬锂能校园招聘 | 107 | 成功 | |||
| 广立微社会招聘 | 106 | 成功 | |||
| 华为校园招聘 | 102 | 成功 | |||
| 菜鸟招聘 | 98 | 成功 | |||
| 天健社会招聘 | 85 | 成功 | |||
| 立信校园招聘 | 77 | 成功 | |||
| 大华社会招聘 | 71 | 成功 | |||
| 通义实验室招聘 | 69 | 成功 | |||
| 中创新航校园招聘 | 60 | 成功 | |||
| 广立微校园招聘 | 60 | 成功 | |||
| 携程校园招聘 | 55 | 成功 | |||
| 天健校园招聘 | 53 | 成功 | |||
| 阿里健康招聘 | 48 | 成功 | |||
| 大华股份实习招聘 | 47 | 成功 | |||
| 菜鸟驿站招聘 | 46 | 成功 | |||
| 网易互娱校园招聘 | 40 | 成功 | |||
| 拼多多校园招聘 | 36 | 成功 | |||
| 网易雷火校园招聘 | 30 | 成功 | |||
| 立信实习招聘 | 27 | 成功 | |||
| 中芯国际海外招聘 | 22 | 成功 | |||
| 大华校园招聘 | 19 | 成功 | |||
| 长鑫存储实习招聘 | 15 | 成功 | |||
| 天健实习招聘 | 14 | 成功 | |||
| 阿里巴巴国际招聘 | 13 | 失败 | |||
| 网易互联网校园招聘 | 9 | 成功 | |||
| 亚博科技招聘 | 8 | 成功 | |||
| 网易游戏日常实习 | 5 | 成功 | |||
| 国轩高科实习招聘 | 4 | 成功 | |||
| 网易智邮实习 | 3 | 其他状态 |
统计方法与适用范围
用固定日期、明确分母与完整来源集合,约束这份观察能够说明的事实。
- 01
本页固定于 2026-10-17,按 source + source_job_id 统计岗位记录。共留存 85,220 条历史记录,其中 51,440 条状态为在招、33,780 条为已下线,0 条状态未分类。不是招聘人数,也未作跨来源语义去重。
- 02
样本涵盖本站已接入的国内外企业招聘来源,不是随机抽样,不代表全国、某行业或全部公司的招聘总量。来源数量不是独立公司数量。
- 03
招聘类型直接使用存储的 job_type,不从标题猜测。城市沿用现有城市词,匹配官网地点原文;一条岗位可能位于多个城市。城市数量不能相加当作独立岗位总数。
- 04
字段覆盖率只表示存储内容非空或日期格式有效,不等于信息真实、正确、完整,不代表适合所有用户,也不保证搜索引擎收录。
- 05
官网发布日期只读取 posted_at,不用首次发现、采集或最近核验时间补齐。首次发现不是官网新发布;最早留存记录和运行时间不是来源真实加入日期。
- 06
核验时间为最后留存的采集证据。本页没有在用户访问时重新核验官网;各来源刷新时间不同,失败或延期来源中的在招状态可能滞后。不能将采集失败当作官网没有岗位。
- 07
本版本未载入同口径历史快照,不计算新增趋势、环比或同比。来源加入、历史回填与字段修复均可能改变统计口径,不能据此宣称招聘需求增长。
- 08
七天比较基准日为 2026-10-10。须先核对来源集合、岗位标识与字段修订;未完成同口径对账时,七天比较结果不可用,不计算跨修复增长或下降。
- 09
只公开岗位汇总与采集方法,不包含用户、账号、IP、邮箱或访问行为。完整来源集合、各来源时间、分母、SQL 与城市匹配词保留在本页 JSON 中。
引用本期观察
引用时请同时保留观察日期与样本范围,不将岗位记录解释为招聘人数或全国总量。
职先机:《2026-10-17 招聘官网岗位观察:校招、实习与社招数据》,观察时间 (北京时间)。本期记录 51,440 条在招岗位记录,来自 82 个有在招记录的招聘来源;跨来源未语义去重,城市为多选统计。